COTE DE L’ANNÉE 2012-2013 RTM/G1
Pour
toute revendication contacter le prof. avant le 26 date du debut de la
session. se munir des pièces justificatifs,en cas de revendication.
fellicitation
à tous ceux qui ont plus de 10/20, l'examen sera à note fermé et
comptera 50 question theorique et se référer aux exposés des camarades.
bonne
chance.
Nota: la correction des questions sera publié sur ce même blog juste après l'examen.
nous avons tenu compte de la conduite et application dans l'auditoire.
| N° | NOM | POST-NOM | PRENOM | CONDUITE | COTE /20 |
| 1 | ABAMBA | B | 2,5 | ||
| 2 | AMBA | ZEBO | BENZ | B | 3,33333333 |
| 3 | BAKULA | DIANGENDA | B | 8,03333333 | |
| 4 | BAMBI | TSIMBA | B | 3,5 | |
| 5 | BANGA | DILELO | ELDER | TB | 14,5666667 |
| 6 | BAPILE | MALOBO | JOSLINE | TB | 14,6333333 |
| 7 | BASAMBOMBO | MBALA | E | 15,7166667 | |
| 8 | BATOMENE | WA BATOMENE | HUGUE | B | 10,6166667 |
| 9 | BATOMENE | WEMPANGA | VICKY | B | 2,83333333 |
| 10 | BATOMENE | VICKY | B | 2,86666667 | |
| 11 | BAY | GALLON | BENJAMIN | MOY | 12,2666667 |
| 12 | BOLA | KOKIBALI | B | 6,21666667 | |
| 13 | DIBA | GRACY | B | 6,13333333 | |
| 14 | DIWANSA | NKENGE | JEANCY | B | 9,41666667 |
| 15 | ESONGANI | MANGONGO | B | 2,66666667 | |
| 16 | ILUNGA | KABWE | JOCE | MEDIOCRE | 11,55 |
| 17 | IMBE | MIKE | B | 16,55 | |
| 18 | KALONI | MATATA | B | 5,95 | |
| 19 | KAMAKONDI | NZAMBA | PAPOLIN | B | 8,96666667 |
| 20 | KASHALA | WAKASHALA | B | 11,1166667 | |
| 21 | KATABAYI | BINKAHOZI | JOSEPH | B | 9,38333333 |
| 22 | KEBOLO | B | 3,66666667 | ||
| 23 | KILENGO | NTAMBU | B | 9,41666667 | |
| 24 | KwANGALANGAMA | LUBOYA | ISRAEL | B | 4,41666667 |
| 25 | LABINI | HORLY | B | 12,8833333 | |
| 26 | LUENGA | MATATA | SABIN | B | 12,65 |
| 27 | LUNZONZO | KILANDANA | NADEGE | B | 8,26666667 |
| 28 | MABIALA | PUNA | PACHELIN | TB | 10,8333333 |
| 29 | MAKAMBO | MUKUBI | FISTON | B | 14,2833333 |
| 30 | MARLEY | ODIMBA | B | 4,41666667 | |
| 31 | MASUAMA | SOBA | B | 12,2 | |
| 32 | MAVAMBU | MADU | B | 5,46666667 | |
| 33 | MAYAMBALA | NTUADI | CHRSTY | B | 5,83333333 |
| 34 | MAYAMBALA | B | 2,33333333 | ||
| 35 | MAYASI | NTAMBU | ABISHA | B | 2,33333333 |
| 36 | MBUTU | B | 2,66666667 | ||
| 37 | MFUTA | NGANDU | B | 12,5166667 | |
| 38 | MOKE | SEDAR | TB | 7,8 | |
| 39 | MONDE | KIMPO | ROGER | B | 2,83333333 |
| 40 | MUANDA | MONDO | B | 2,83333333 | |
| 41 | MUFUNENE | NSONSO | KENNEDY | B | 10,5333333 |
| 42 | MUHINGIRI | BIHANDO | FRANCK | B | 2,16666667 |
| 43 | MULAMBA | KASASULA | kevin | B | 9,96666667 |
| 44 | MULUMBA | KOLA | B | 7,86666667 | |
| 45 | MUSUADI | TOMBONGO | ARNOLD | B | 10,6666667 |
| 46 | MUYA | CHRISTIAN | B | 9 | |
| 47 | MVUTUKI | DINZENZA | JACQUES | B | 11,8833333 |
| 48 | MWEMBE | LUBO | RUDDY | B | 5,06666667 |
| 49 | NGANGU | NSIMBA | OLIVE | B | 14,55 |
| 50 | NGOKWEY | NYAMAH | GRACE | B | 14,675 |
| 51 | NKASHAMA | TSHIMPE | JENNY | B | 9,1 |
| 52 | NKEMBOLO | MALUTA | ARMEL | B | 5,25 |
| 53 | NKUNKU | TUAYIZA | ELKANE | B | 15,5666667 |
| 54 | NSENGA | MAYEMBA | B | 3,75 | |
| 55 | NZAU | NIANGA | PATRICK | B | 10,55 |
| 56 | NZUZI | ELISEE | B | 6,13333333 | |
| 57 | ODIMBA | B | 2,75 | ||
| 58 | ONATSHUNGU | OTSHUDI | RICHARD | B | 15,7 |
| 59 | PUNGI | TRINITI | PRINCE | B | 10,8 |
| 60 | SAMBA | NIATI | LEWIS | B | 2,5 |
| 61 | SIKATENDA | IYADI | JACQUES | B | 10,4166667 |
| 62 | SILUTONI | MATUNDU | RANDY | B | 10 |
| 63 | TSHIBANDA | BADIAMBILE | ANTHONY | B | 12,6333333 |
| 64 | TSHIBANGU | MUAMBA | DIDO | B | 9,55 |
| 65 | TSHIFUNDA | MUKENGESHAYI | OSEE | B | 12,8666667 |
| 66 | TUKEBA | NGOM | B | 7 | |
| 67 | WAMUKALA | KASONGO | CHRISTIAN | B | 10,6166667 |
| 2 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire